МАЗ 203С65
Технические характеристики
Параметр | Показатель |
---|---|
База, мм | 5900 |
Высота пола на площадке средней двери, мм | 330 |
Высота ступеньки над уровнем дороги, мм | 340 |
Габаритные размеры, мм | 12 000/ 2 550/ 3 400 |
Двигатель | Mercedes-Benz M 906 LAG EEV |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 8 390 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 4 190 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 12 580 |
Колея колес (передних/задних), мм | 2101/ 1890 |
Количество мест | 37 |
Коробка передач | АКП Allison T310w/Ret (6 ступ.) |
Максимальная скорость, км/ч | 70 |
Мощность двигателя, л.с. | 205 (279) |
Наружный радиус поворота не более, мм | 12500 |
Объем топливного бака, л | 1284 (257 м.куб) |
Описание | Мест для сиденья 37, общая 97(93) |
Подвеска | зависимая пневматическая, 2-балонная/зависимая пневматическая, 4-балонная |
Размер шин | 275/70 R22.5 |
Тормозная система | пневматическая с системой ABS/ASR |
|
Информация о технических и функциональных характеристиках товаров, указанная на сайте, может быть изменена в одностороннем порядке.
Изображения товаров на фотографиях, представленных на сайте, могут отличаться от оригиналов.
Информация о цене товара, указанная на сайте, может отличаться от фактической цены к моменту заключения договора купли-продажи (поставки) товара.
Услуги финансового лизинга предоставляются специализированными организациями - ООО "Транспортная лизинговая компания" и иными.