МАЗ 5434Х3-461-000
Технические характеристики
Параметр | Показатель |
---|---|
Грузоподъемность, кг | 7850 |
Двигатель | ЯМЗ-65651 (E-4) |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 9000 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7000 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 16000 |
Колесная формула | 4х4 |
Коробка передач | ЯМЗ-2381-06 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 8000 |
Мощность двигателя, л.с. | 198 (269) |
Объем топливного бака, л | 350 |
Передаточное число ведущих мостов | 6.59 |
Подвеска | рессорная |
Размер шин | 14.00R20 |
Тип кабины | малая неподрессоренная |
Число передач КП | 8 |
Установка КОМКОМ на КПП *) C ограничителем скорости. |
Информация о технических и функциональных характеристиках товаров, указанная на сайте, может быть изменена в одностороннем порядке.
Изображения товаров на фотографиях, представленных на сайте, могут отличаться от оригиналов.
Информация о цене товара, указанная на сайте, может отличаться от фактической цены к моменту заключения договора купли-продажи (поставки) товара.
Услуги финансового лизинга предоставляются специализированными организациями - ООО "Транспортная лизинговая компания" и иными.